| ||
PUESTO | SABADO 06/11/2010 | |
1 | Belgrano y Bolivar | SAN TELMO |
2 | Independencia y Solis | SAN TELMO |
3 | Independencia y Piedras | SAN TELMO |
4 | Medrano y Honduras | PALERMO |
5 | Avda. Patricios y Brandsen | BOCA |
6 | Independencia y Pasco | SAN CRISTOBAL |
7 | Defensa y Brasil (Pque. Lezama) | BOCA |
8 | Av. Patricios y Benito Quinquela Martín | BOCA |
9 | Cnel. Salvadores y Garibaldi | BOCA |
10 | Alte Brown y Benito Perez Galdoz | BOCA |
11 | Ministro Brin y 20 de Septiembre (Bº Catalinas Sur) | BOCA |
12 | Avda. Patricios y Gualeguay | BARRACAS |
13 | Avda. Martín Garcia y Avda. Patricios (Pque. Lezama) | BOCA |
14 | Olavarria y Av. Alte Brown | BOCA |
15 | Suarez y Valle Iberlucea | BOCA |
16 | Irala y Califormia (Plaza Alte. Brown) | BOCA |
17 | Santiago del Estero y Belgrano | CONSTITUCION |
18 | San Juan y Chacabuco | SAN TELMO |
19 | Luis Saenz Peña y Pavón (Plaza Garay) | CONSTITUCION |
20 | L. Saenz Peña y 15 de Noviembre de 1889 | CONSTITUCION |
| ||
| ||
PUESTO | DOMINGO 07/11/2010 | |
1 | Gral Paz y De Los Corrales | MATADEROS |
2 | Avda. Montes de Oca y Rocha | BARRACAS |
3 | Avda. Iriarte y San Antonio | BARRACAS |
4 | Atuel y Famatina | POMPEYA |
5 | San Antonio y Osvaldo Cruz (Plaza Diaz Velez) | BARRACAS |
6 | Herrera Y B. Quinquela Martin (Plaza Herrera) | BARRACAS |
7 | Avda. Brasil y Esteban de Luca | PQUE PATRICIOS |
8 | Avda. Fco. F. De la Cruz y Del Barco Centenera | POMPEYA |
9 | Av. Juan de Garay y Pichincha | BARRACAS |
10 | Av. Amancio Alcorta y Luzuriaga | BARRACAS |
11 | Av. Caseros y Monasterio (Plaza Florentino Ameghino) | PQUE. PATRICIOS |
12 | Elía (Bonavena) y Santo Domingo (Bº Municipal Riachuelo) | PQUE. PATRICIOS |
13 | Avda. Iriarte y Luzuriaga (Pque. Fray Luis Beltran) | BARRACAS |
14 | Del Barco Centenera y Luppi | POMPEYA |
15 | Traful y Enrique Ochoa | POMPEYA |
16 | A. Del Valle y Herrera | CONSTITUCION |
17 | Avda. Iriarte y A. Magaldi | PQUE. PATRICIOS |
18 | Taborda y Traful | POMPEYA |
19 | Iriarte y Jovellanos | BARRACAS |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
PUESTO | SABADO 13/11/2010 | |
1 | Charrúa y Avda. Cnel. Roca | LUGANO |
2 | Maza y Estados Unidos | BOEDO |
3 | Somellera y Miraflores | PQUE. CHACABUCO |
4 | Avda. J. De Garay y Avda. la Plata | BOEDO |
5 | Avda. La Plata y Saraza | BOEDO |
6 | Quintino Bocayuba y Avda. San Juan | BOEDO |
7 | Avda. J. M. Moreno y Balbastro | PQUE. CHACABUCO |
8 | Avda. Juan de Garay y 24 de Noviembre | BOEDO |
9 | Avda. Eva Peron y Cachimayo | PQUE CHACABUCO |
10 | Avda. Riestra y Av Del Barco Centenera | POMPEYA |
11 | Avda. Boedo y Caseros | BOEDO |
12 | José C. Paz y Pepirí (Plaza J. C. Paz) | PQUE. PATRICIOS |
13 | Av. Caseros y Monteagudo (Pque. Patricios) | PQUE. PATRICIOS |
14 | Avda. Chiclana y Pavon | PQUE. PATRICIOS |
15 | Avda. J. De Garay y Avda. Boedo | BOEDO |
16 | Sanchez de Loria y Avda. Chiclana | POMPEYA |
17 | Avda. Chiclana y Avda. La Plata | POMPEYA |
18 | Avda. Almafuerte y Avda. Caseros (Parque Patricios) | PQUE. PATRICIOS |
19 | Avda. Saenz y Cnel. Pagola | POMPEYA |
20 | Fco. Bilbao y San Pedrito | FLORES SUR |
| | |
| | |
| | |
PUESTO | DOMINGO 14/11/2010 | |
1 | Avda. Roca y San Pedrito | FLORES SUR |
2 | Rivera Indarte y Balbastro (Bº Balbastro) | FLORES SUR |
3 | Remedios y Pergamino | V. SOLDATI |
4 | Crisóstomo Alvarez y San Pedrito | FLORES SUR |
5 | Riestra y Agustin de Vedia | FLORES SUR |
6 | Chilavert y Pergamino | V. SOLDATI |
7 | Avda. Fco. F. De la Cruz y Avda. Lafuente | V. SOLDATI |
8 | San Pedrito y Avda. Eva Peron | V. SOLDATI |
9 | Avda. Curapaligue y Avda. Eva Peron (Bº Simon Bolivar) | PQUE. CHACABUCO |
10 | Avda. Castañares y Victor Martinez | PQUE. CHACABUCO |
11 | Fernandez de la Cruz y A. de Vedia | FLORES SUR |
12 | Avda. Carabobo y Avda. Castañares | PQUE. CHACABUCO |
13 | Zuviria y J. M. Moreno. | PQUE. CHACABUCO |
14 | Avda. Asamblea y Varela (Htal. Piñero) | FLORES SUR |
15 | José Martí y Zuviría | FLORES SUR |
16 | Mariano Acosta y Avda. Eva Perón | FLORES SUR |
17 | Avda. Carabobo y Santander | PQUE. CHACABUCO |
18 | Bº Soldati Centro (Puesto Policial) | V. SOLDATI |
19 | Avda. Lafuente y Directorio | FLORES SUR |
| ||
| | |
| | |
| ||
| | |
| | |
| | |
| | |
PUESTO | SABADO 20/11/2010 | |
1 | Avda. Juan B. Justo y Cuzco | VERSALLES |
2 | Rivadavia y Lopez de Vega | FLORESTA |
3 | Avda. Emilio Castro y Cosquín | LINIERS |
4 | Avda. Larrazábal y Avda. Emilio Castro | MATADEROS |
5 | Ramón Falcon y Mozart | FLORESTA |
6 | Tuyutí y Avda. Lisandro de la Torre | LINIERS |
7 | Tuyutí y Montiel | LINIERS |
8 | Avda. Rivadavia y Corvalán (Plaza Ejercito de los Andes) | LINIERS |
9 | Fonrouge y Avda. Juan B. Alberdi | MATADEROS |
10 | Larrazabal y Cossio | MATADEROS |
11 | Avda. Emilio Castro y Escalada | MATADEROS |
12 | Avda. Lacarra y Avda. Rivadavia | FLORESTA |
13 | Avda. Lacarra y Avda. Directorio | PQUE. AVELLANEDA |
14 | Av. Lacarra y Francisco Bilbao | PQUE. AVELLANEDA |
15 | Albariños y Ercilla | LINIERS |
16 | Pilar y Patrón (Hosp. Santojanni) | MATADEROS |
17 | J. B. Alberdi y Saladillo | MATADEROS |
18 | Ensenada y R. L. Falcón | FLORESTA |
19 | Avda. Emilio Castro y M. Leguizamon | MATADEROS |
20 | Avda Roca y Gral. Paz | LUGANO |
| | |
| | |
| | |
PUESTO | DOMINGO 21/11/2010 | |
1 | Eva Peron y Gral. Paz | MATADEROS |
2 | Aquino y Cosquín | LUGANO |
3 | Beron de Astrada y Piedrabuena | LUGANO |
4 | Avda. Lisandro de la Torre y Berón de Astrada | LUGANO |
5 | Zelarrayan y L. de la Torre | LUGANO |
6 | Spora y Cuter Luisito | LUGANO |
7 | Avda. Fdo. De la Cruz y Piedra Buena | LUGANO |
8 | Montiel y Batlle Ordoñez | LUGANO |
9 | Avda. F. de la Cruz y Oliden | LUGANO |
10 | Avda. Riestra y Oliden | LUGANO |
11 | Corvalan y Zelarrayan | LUGANO |
12 | Avda. Riestra y Avda. Lisandro de la Torre | LUGANO |
13 | Zelarrayan y Oliden (Plaza Granada) | MATADEROS |
14 | Zuviría y Oliden | LUGANO |
15 | Miralla y Balbastro | MATADEROS |
16 | Murgiondo y Avda. Eva Perón | MATADEROS |
17 | Cosquin y Corrales (calle) | MATADEROS |
18 | Avda. Cnel. Roca y Soldado de la Frontera | LUGANO |
19 | Cafayate y Unanue | MATADEROS |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
PUESTO | SABADO 27/11/2010 | |
1 | R.L. Falcon y Gral Paz | LINIERS |
2 | Gregorio de Laferrere y Avda. Coronel Cardenas | MATADEROS |
3 | Av. Eva Peron y Zinny | MATADEROS |
4 | Montiel y Tapalque | MATADEROS |
5 | Cafayate y Bragado (Hosp. Salaberry) | MATADEROS |
6 | Av. Directorio y Av. Larrazábal | MATADEROS |
7 | Albariños y J. E. Rodo | MATADEROS |
8 | Monte y Andalgala | MATADEROS |
9 | Escalada y Tandil | PQUE. AVELLANEDA |
10 | Zuviria y Miralla | MATADEROS |
11 | Mozart y Avda. Eva Perón | MATADEROS |
12 | Larraya y Avda. Eva Perón | MATADEROS |
13 | R. de Escalada y Tte. Gral. Dellepiane Sur (Bº Samoré) | LUGANO |
14 | Albariños y Francisco Bilbao | MATADEROS |
15 | Olivera y White | PQUE. AVELLANEDA |
16 | Avda. de los Corrales y Cosquin | MATADEROS |
17 | Primera Junta y Avda. Olivera | PQUE. AVELLANEDA |
18 | Avda. Eva Peron y Corvalan | MATADEROS |
19 | Avda. Cnel. Cardenas y J. E. Rodo | MATADEROS |
20 | Saladillo y Fco. Fernandez de la Cruz | MATADEROS |
Somos una organización sin fines de lucro dedicada al proteccionismo de animales en situación precaria.
martes, 9 de noviembre de 2010
CAMPAÑA: VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA GRATUITA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Y EN MORENO RODRIGUEZ NO VIENE NADIE
ResponderEliminar?????????????????????
ResponderEliminarmi comentario es que no tuvo la difucion que otros años a tenido, siempre dejaban unos folletos dias antews o pasaban con el parlante el mismo dia, mi perrito quedo sin la vacuna por la falta de informacion, en verdad me gustaria que lo tuviesen en cuenta para el proximo año. muchas gracias
ResponderEliminarlos horarios se saben?
ResponderEliminarPor lo general son de 10 a 16hs.
ResponderEliminarSuerte.
no hay mas fechas para poder vacunar a mi perrita en mataderos????
ResponderEliminar